FOTOS
5-ICTI-2022
AGRADECIMIENTO 5-ICTI-2022
Instituto de la Construcción y Gerencia (ICG) y La Sociedad Internacional de Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructuras del Transporte (iSMARTi) expresan su agradecimiento a todas aquellas Personas, Expositores, Profesionales Participantes, Instituciones y Empresas que contribuyeron al éxito de la «5ta CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE» que se realizó en Lima del 10 al 13 de agosto de 2022.
En el evento hemos tenido temas valiosos de alto nivel técnico y actualidad, por lo que agradecemos a los Conferencistas Magistrales, Expositores, Comité Científico Internacional, Comité Organizador Internacional, Comité Local por su aporte y participación.
Agradecemos a las Empresas Auspiciadoras, Instituciones y Organismos Gubernamentales por respaldar y apoyar al evento 5-ICTI-2022 Presencial.
Ahora tendremos importantes novedades como Best Paper Award 2022, Publicación de Proceedings y Fotos del Evento, así como publicación de Cursos y Talleres que son Actividades Post 5-ICTI-2022 en las cuales están cordialmente invitados a participar.
Carlos M. Chang, PhD. PE. Ángel Gómez, Ing.
ICTI Chair ICTI Director Ejecutivo
Auditorio |
---|
Hosin “David” Lee, PhD. | ||
---|---|---|
Iván Rodríguez Chávez, Dr. | ||
---|---|---|
Rafael Capristan Miranda, Econ. | ||
---|---|---|
Carmen Deulofeu, Ing. | ||
---|---|---|
João Merighi, PhD. | ||
---|---|---|
Benjamin Colucci, PhD. | ||
---|---|---|
Gilberto Martinez Arguelles, PhD. | ||
---|---|---|
Carlos Lozada Contreras, Ing. | ||
---|---|---|
Juan Jairo Garcia Jimenez, Ing. | ||
---|---|---|
Carlos A. Penin, PE. | ||
---|---|---|
Jung Ho Park | ||
---|---|---|
Hee-Jeong Kim, PhD. | ||
---|---|---|
Mario Velez C., Ing. Mg. | ||
---|---|---|
Carlos M. Chang, PhD. PE. | ||
---|---|---|
Pilar Jiménez, Arq. | |
---|---|
José Salinas Saavedra, Ing. | |
---|---|
Badin Mallqui Saravia, Ing. | ||
---|---|---|
Patricia Irrgang, Lic. | ||
---|---|---|
Manuel Morales Jiménez, Ing. Mg. | ||
---|---|---|
Antonio Herrera Sheen, Ing. | ||
---|---|---|
Jorge Escalante Zegarra, Ing. | |
---|---|
DingXin Cheng, PhD. PE. | ||
---|---|---|
Sui G Tan, PE. | ||
---|---|---|
Eric Stannard, Dr. | ||
---|---|---|
Massimo Losa, MSc. | ||
---|---|---|
Javier Gómez Sánchez, Mg. Ing. | ||
---|---|---|
Jorge Omar Cruz Toribio, Ing. | ||
---|---|---|
Esther Pozo Caro, Ing. | ||
---|---|---|
Miguel Angel Torres Soto, Arq. Mg. | ||
---|---|---|
Erika Gutierrez Ortiz, Ing. | ||
---|---|---|
Edward Santa María Dávila, MSc. Ing. | ||
---|---|---|
Fanny Eto Chero, MSc. Ing. | ||
---|---|---|
Ghim Ping Ong, PhD. | ||
---|---|---|
Jorge Pais, PhD. | ||
---|---|---|
Gonzalo Oroz, Dr. | ||
---|---|---|
Rita Moura Fortes, PhD. | ||
---|---|---|
Livia Fortes Merighi, MSc. Ing. | ||
---|---|---|
Lucía Sáez Alván, Dra. | ||
---|---|---|
Amir Golalipour, PhD. PE. M. ASCE. | |
---|---|
Willians Mertz Villa, Mg. | ||
---|---|---|
Mauricio Salgado, Mg. Ing. | ||
---|---|---|
Ricardo Zevallos Meneses, Mg. Ing. | ||
---|---|---|
Fernando Tarquino Torres, Dr. Ing. | ||
---|---|---|
Robinson Vasquez, LLM. MBA. | ||
---|---|---|
Antonio Amengual Pericas, Ing. | ||
---|---|---|
Oscar Tapia Flores, MPM. MBA. Ing. | ||
---|---|---|
José Luis Rocher Pérez, Mg. Ing. | ||
---|---|---|
Luis Arce Pinilla, Ing. | ||
---|---|---|
Karem E. Munive Rojas, Abog. | ||
---|---|---|
Carlos Marquez Herrero, Ing. | |||
---|---|---|---|
Mario Becerra Salas, MBA. Mg. Ing. | |
---|---|
Luis Siliezar, Ing. | ||
---|---|---|
Ismael Pagán Trinidad, MSCE. | ||
---|---|---|
Jorge Alva Hurtado, PhD. | ||
---|---|---|
Teresa Salinas Gamero, Mg. | ||
---|---|---|
Gaby Ruiz Petrozzi, MSc. Ing. | ||
---|---|---|
Wilfredo Gutiérrez Lazares, MSc. Ing. | ||
---|---|---|
María Mogollón Rodríguez, Ing. | ||
---|---|---|
Francisco Jaramillo Tarazona, Ing. | ||
---|---|---|
Hao Wang, PhD. | ||
---|---|---|
Davide Lo Presti, PhD. | ||
---|---|---|
Sinha Kumares C., PhD. | ||
---|---|---|
Auspiciador: Hansoo | ||
---|---|---|
Auspiciador: ERA | ||
---|---|---|
MEPDG – AASHTO | ||
---|---|---|
Almuerzo de Confraternidad | ||
---|---|---|
Clausura | ||
Autoridades | ||
Tours | ||